Diferència entre revisions de la pàgina «Índex general»
m (→Servidor intermediari invers) |
m (→Alguns trucs) |
||
(Hi ha 19 revisions intermèdies del mateix usuari que no es mostren) | |||
Línia 1: | Línia 1: | ||
== Comunicacions == | == Comunicacions == | ||
=== Sèrie (TTL i RS485) === | === Sèrie (TTL i RS485) === | ||
− | [ | + | [http://formacio.things.cat:8000/?p=275 Modbus RTU using Python and Qt] (May 3, 2016) |
− | [ | + | [http://formacio.things.cat:8000/?p=277 Modbus RTU using Arduino and pyQt] (May 3, 2016) |
− | [ | + | [http://formacio.things.cat:8000/?p=279 Modbus RTU on RS485 using Arduino and PyQt] (May 9, 2016) |
− | [ | + | [http://formacio.things.cat:8000/?p=147 Ús del port sèrie a un autòmat programable (CP1E d'Omron)] ( 4 / juny / 2015) |
− | [ | + | [http://formacio.things.cat:8000/?p=109 Using digital I/O. Arduino + firmata + pyFirmata + pyQt] (December 8, 2014) |
− | [ | + | [http://formacio.things.cat:8000/?p=102 Arduino + Raspberry Pi using pyFirmata and pyQt] (November 26, 2014) |
− | [ | + | [http://formacio.things.cat:8000/?p=100 Serial read using Ardublock] (November 18, 2014) |
=== TCP / UDP === | === TCP / UDP === | ||
[https://binefa.cat/esp8266/doc/ethernetTcpUdp_00.pdf TCP/UDP Capa de transport d'Ethernet] (22 / gener / 2016) | [https://binefa.cat/esp8266/doc/ethernetTcpUdp_00.pdf TCP/UDP Capa de transport d'Ethernet] (22 / gener / 2016) | ||
− | [ | + | [http://formacio.things.cat:8000/?p=50 Modbus TCP/IP on Arduino Nano + ENC28J60] (August 27, 2014) |
[http://www.iotsharing.com/2017/08/how-to-use-https-in-arduino-esp32.html Demo 29: How to use HTTPS in Arduino ESP32] | [http://www.iotsharing.com/2017/08/how-to-use-https-in-arduino-esp32.html Demo 29: How to use HTTPS in Arduino ESP32] | ||
Línia 58: | Línia 58: | ||
=== Programes de ràdio === | === Programes de ràdio === | ||
− | [ | + | [http://formacio.things.cat:8000/?p=248 El Cafè de les Telecos: L’electrònica del present i del futur] (7 / octubre / 2015) |
− | [ | + | [http://formacio.things.cat:8000/?p=334 Make It! Un projecte català amb Arduino i Scratch – Programa 277 de “Mossega la poma”] (8 / març / 2016) |
=== Revistes === | === Revistes === | ||
[http://fullsdelsenginyers.cat/article/microcontroladors-dus-professional Microcontroladors d'ús professional] (08 / febrer / 2018) | [http://fullsdelsenginyers.cat/article/microcontroladors-dus-professional Microcontroladors d'ús professional] (08 / febrer / 2018) | ||
− | [ | + | [http://formacio.things.cat:8000/?p=245 Prototipatge electrònic a l’abast de tothom] (9 / octubre / 2015) |
[http://upcommons.upc.edu/handle/2099/9430 Mesura experimental d'acceleració i velocitat per PC] (novembre / 1994) | [http://upcommons.upc.edu/handle/2099/9430 Mesura experimental d'acceleració i velocitat per PC] (novembre / 1994) | ||
Línia 74: | Línia 74: | ||
[https://wiki.binefa.cat/index.php?title=%C3%8Dndex_general#Comunicacions Comunicacions amb Arduino] | [https://wiki.binefa.cat/index.php?title=%C3%8Dndex_general#Comunicacions Comunicacions amb Arduino] | ||
− | [ | + | [http://formacio.things.cat:8000/?p=282 SPI - Sample of master and slave using two Arduino] (May 9, 2016) |
− | [ | + | [http://formacio.things.cat:8000/?p=285 How to deal with binary data between Python and Arduino] (June 5, 2016) |
− | [ | + | [http://formacio.things.cat:8000/?p=292 Arduino library for SX1276 using LoRA and PyQt] (June 6, 2016) |
− | [ | + | [http://formacio.things.cat:8000/?p=317 Adding AES encryption to LoRa at SX1276 on Arduino] (June 15, 2016) |
− | [ | + | [http://formacio.things.cat:8000/?p=129 Ús de la biblioteca ecat.h a Arduino (1a part)] (22 / desembre / 2014) |
− | [ | + | [http://formacio.things.cat:8000/?p=136 Ús de la biblioteca ecat.h a Arduino (2a part)] (28 / desembre / 2014) |
− | [ | + | [http://formacio.things.cat:8000/?p=140 Ús de la biblioteca ecat.h a Arduino (3a part)] (29 / desembre / 2014) |
− | [ | + | [http://formacio.things.cat:8000/?p=122 Radio Control using Arduino and NRF24L01] (December 12, 2014) |
− | [ | + | [http://formacio.things.cat:8000/?p=7 Emprant ArduBlock] (25 / agost / 2014) |
− | [ | + | [http://formacio.things.cat:8000/?p=36 Uso de ArduBlock] (25 / Agosto / 2014) |
− | [ | + | [http://formacio.things.cat:8000/p=41 Using ArduBlock] (August 25, 2014) |
− | [ | + | [http://formacio.things.cat:8000/?p=46 nano-eCat using 8 relays] (August 25, 2014) |
− | [ | + | [http://formacio.things.cat:8000/?p=55 Arduino Nano + LCD + Joystick] (August 28, 2014) |
− | [ | + | [http://formacio.things.cat:8000/?p=58 Arduino Nano + LCD + Joystick + Servo] (August 30, 2014) |
− | [ | + | [http://formacio.things.cat:8000/?p=61 Ultrasound Distance Measurement] (September 1, 2014) |
− | [ | + | [http://formacio.things.cat:8000/?p=64 Arduino’s VU-meter using ArduBlock] (September 2, 2014) |
− | [ | + | [http://formacio.things.cat:8000/?p=94 SCoop installation on Arduino IDE] (November 18, 2014) |
− | [ | + | [http://formacio.things.cat:8000/?p=96 SCoop + Ardublock] (November 18, 2014) |
==== S4A Programming Learning Board ==== | ==== S4A Programming Learning Board ==== | ||
Línia 129: | Línia 129: | ||
[[Fent servir protocols de comunicacions a la placa S4A basada en Arduino Nano]] (9 / abril / 2019) | [[Fent servir protocols de comunicacions a la placa S4A basada en Arduino Nano]] (9 / abril / 2019) | ||
− | [ | + | [http://formacio.things.cat:8000/?p=330 Xerrada sobre S4A PLB / Make It! a la llibreria Hispano Americana] (21 / juny / 2016) Tutorial introductori a la placa S4A PLB |
− | [ | + | [http://formacio.things.cat:8000/?p=264 Electrònica amb S4A] (13 / novembre / 2015) Amb els arxius del disseny de la placa (OSHW) |
− | [ | + | [http://formacio.things.cat:8000/?p=232 How to install S4A on 64 bit Debian Jessie] (October 6, 2015) |
− | [ | + | [http://formacio.things.cat:8000/?p=225 S4A Progamming Learning Board] (19 / setembre / 2015) |
− | [ | + | [http://formacio.things.cat:8000/?p=358 Displaying analog data using Python on S4A Programming Learning Board] (October 13, 2016) |
− | [ | + | [http://formacio.things.cat:8000/?p=361 Displaying realtime data on web using plot.ly on S4A PLB] (October 13, 2016) |
[http://makeit.cat Make It! amb Scratch per arduino] El kit que conté la placa S4A PLB <-- A principi de 2019 no funciona | [http://makeit.cat Make It! amb Scratch per arduino] El kit que conté la placa S4A PLB <-- A principi de 2019 no funciona | ||
Línia 222: | Línia 222: | ||
===== Multiple WiFi reconnections when using MQTT ===== | ===== Multiple WiFi reconnections when using MQTT ===== | ||
Be aware, it should be an unique node name when connecting. It is a common problem when using same code in two different chips. A good idea is set MAC address as part of that unique node name. | Be aware, it should be an unique node name when connecting. It is a common problem when using same code in two different chips. A good idea is set MAC address as part of that unique node name. | ||
+ | |||
+ | ==== Testing VirKO board ==== | ||
+ | [[Testing VirKO board]] | ||
=== ESP8266 === | === ESP8266 === | ||
Línia 228: | Línia 231: | ||
[[MQTT a l'ESP8266]] (29 de gener de 2018) | [[MQTT a l'ESP8266]] (29 de gener de 2018) | ||
− | [https://binefa.cat/esp8266/doc/esp8266_03.pdf ESP8266 ESP-12E Development Board] v0.3 (novembre 2015) | + | [https://www.binefa.cat/esp8266/doc/esp8266_03.pdf ESP8266 ESP-12E Development Board] v0.3 (novembre 2015) |
− | [ | + | [http://formacio.things.cat:8000/?p=353 ESP8266 witty] (September 22, 2016) |
− | [ | + | [http://formacio.things.cat:8000/?p=373 ESP8266’s Witty sending data to plot.ly] (October 15, 2016) |
− | [ | + | [http://formacio.things.cat:8000/?p=365 Displaying ESP8266’s LDR level on web using ThingSpeak] (October 14, 2016) |
− | [ | + | [http://formacio.things.cat:8000/?p=311 ESP8266 library for SX1276 using LoRA and PyQt] (June 13, 2016) |
− | [ | + | [http://formacio.things.cat:8000/?p=327 ESP8266 and Arduino using LoRa and AES encryption] (June 19, 2016) |
==== Sonoff ==== | ==== Sonoff ==== | ||
Línia 251: | Línia 254: | ||
Com trobar totes les Raspberry Pi connectades a la teva xarxa local / How to find Raspberry Pi on your local network: | Com trobar totes les Raspberry Pi connectades a la teva xarxa local / How to find Raspberry Pi on your local network: | ||
sudo nmap -sP 192.168.1.0/24 | awk '/^Nmap/{ip=$NF}/B8:27:EB/{print ip}' | sudo nmap -sP 192.168.1.0/24 | awk '/^Nmap/{ip=$NF}/B8:27:EB/{print ip}' | ||
+ | |||
+ | [https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/raspberry-pi-5.html Raspberry Pi 5] | ||
+ | |||
+ | [https://www.abelectronics.co.uk/kb/article/31/set-a-static-ip-address-on-raspberry-pi-os-bookworm Set a static IP Address on Raspberry Pi OS Bookworm] (Based on Debian 12) | ||
+ | |||
+ | [https://www.dexterindustries.com/howto/run-a-program-on-your-raspberry-pi-at-startup/ Run a Program On Your Raspberry Pi At Startup] | ||
+ | |||
+ | [https://gpiozero.readthedocs.io/en/stable/migrating_from_rpigpio.html Migrating from RPi.GPIO to GPIO Zero] (RPi.GPIO doesn't work on Raspberry Pi 5. GPIO Zero runs on any Raspberry Pi version, at least up to Raspberry Pi 5) | ||
+ | |||
+ | [https://www.tomshardware.com/how-to/control-raspberry-pi-5-gpio-with-python-3 How to Control the Raspberry Pi 5 GPIO with Python 3] | ||
[https://www.instructables.com/id/Share-WiFi-With-Ethernet-Port-on-a-Raspberry-Pi/ Share WiFi With Ethernet Port on a Raspberry Pi - Servidor DHCP per cable connectant Internet per WiFi (al mòbil com a punt d'accés)] | [https://www.instructables.com/id/Share-WiFi-With-Ethernet-Port-on-a-Raspberry-Pi/ Share WiFi With Ethernet Port on a Raspberry Pi - Servidor DHCP per cable connectant Internet per WiFi (al mòbil com a punt d'accés)] | ||
Línia 271: | Línia 284: | ||
[https://www.tal.org/tutorials/building-qt-512-raspberry-pi Instal·lant les Qt a la Raspberry Pi] | [https://www.tal.org/tutorials/building-qt-512-raspberry-pi Instal·lant les Qt a la Raspberry Pi] | ||
+ | |||
+ | xzcat 2023-02-21-raspios-bullseye-armhf-lite.img.xz | sudo dd of=/dev/sdb bs=64k oflag=dsync status=progress | ||
+ | |||
+ | [https://wireguard.how/client/raspberry-pi-os/ WireGuard Client: Raspberry Pi OS] (VPN) | ||
=== Miscel·lània === | === Miscel·lània === | ||
+ | [https://eepower.com/resistor-guide/resistor-standards-and-codes/resistor-sizes-and-packages/# Resistor Size and Packages] (Power by size) | ||
+ | |||
[[PlatformIO]] | [[PlatformIO]] | ||
[https://wiki.binefa.cat/index.php?title=Pantalles_tàctils_NEXTION Pantalles tàctils NEXTION] (19 de febrer de 2018) | [https://wiki.binefa.cat/index.php?title=Pantalles_tàctils_NEXTION Pantalles tàctils NEXTION] (19 de febrer de 2018) | ||
− | [ | + | [http://formacio.things.cat:8000/?p=80 How to recover bricked fake FT232] (October 30, 2014) |
=== STM32 === | === STM32 === | ||
Línia 300: | Línia 319: | ||
=== Exemples d'ús del Node RED === | === Exemples d'ús del Node RED === | ||
− | [https://binefa.cat/IoT/nodeRed/prj/mqtt_esp8266_esp32/ex00/ Exemple amb MQTT i NodeRED emprant ESP8266 i ESP32] | + | [https://www.binefa.cat/IoT/nodeRed/prj/mqtt_esp8266_esp32/ex00/ Exemple amb MQTT i NodeRED emprant ESP8266 i ESP32] |
− | [https://binefa.cat/IoT/nodeRed/prj/mqtt_esp8266_esp32/ex01/ Exercici amb MQTT i NodeRED emprant ESP8266] | + | [https://www.binefa.cat/IoT/nodeRed/prj/mqtt_esp8266_esp32/ex01/ Exercici amb MQTT i NodeRED emprant ESP8266] |
− | [https://binefa.cat/IoT/nodeRed/prj/modbusCtrl/ ModBus TCP amb NodeRED] | + | [https://www.binefa.cat/IoT/nodeRed/prj/modbusCtrl/ ModBus TCP amb NodeRED] |
− | [https://binefa.cat/IoT/nodeRed/prj/numAleat/ Exemple de generació de número aleatori amb NodeRED] | + | [https://www.binefa.cat/IoT/nodeRed/prj/numAleat/ Exemple de generació de número aleatori amb NodeRED] |
− | [https://binefa.cat/IoT/nodeRed/prj/statsCtrl/ Interaccionar amb ordres de terminal amb NodeRED] | + | [https://www.binefa.cat/IoT/nodeRed/prj/statsCtrl/ Interaccionar amb ordres de terminal amb NodeRED] |
− | [https://binefa.cat/IoT/nodeRed/prj/ttnCtrl/ Interacció amb The Things Network des de NodeRED] (Fet servir de facto a la prova de bidireccionalitat) | + | [https://www.binefa.cat/IoT/nodeRed/prj/ttnCtrl/ Interacció amb The Things Network des de NodeRED] (Fet servir de facto a la prova de bidireccionalitat) |
=== Node RED emprant Telegram === | === Node RED emprant Telegram === | ||
Línia 328: | Línia 347: | ||
== Presentacions (Arduino, Raspberry Pi, Orange Pi, C.H.I.P., IoT) == | == Presentacions (Arduino, Raspberry Pi, Orange Pi, C.H.I.P., IoT) == | ||
− | [https://binefa.cat/training/ceic/20181031/20181031_ceic_02.pdf Arduino i Raspberry Pi. Microcontroladors d'ús professional (matí: Arduino)] - [http://formacio.eic.cat/cursos/1100481 Formació al Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya] (31 / octubre / 2018) | + | [https://www.binefa.cat/training/ceic/20181031/20181031_ceic_02.pdf Arduino i Raspberry Pi. Microcontroladors d'ús professional (matí: Arduino)] - [http://formacio.eic.cat/cursos/1100481 Formació al Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya] (31 / octubre / 2018) |
[[Demostració d'us de LoRaWAN amb un PLC d'IndustrialShields a la Fira IOTS-2018]] (16-18 d'octubre 2018) | [[Demostració d'us de LoRaWAN amb un PLC d'IndustrialShields a la Fira IOTS-2018]] (16-18 d'octubre 2018) | ||
Línia 338: | Línia 357: | ||
[[Introducció a Internet de les Coses - juny 2018]] | [[Introducció a Internet de les Coses - juny 2018]] | ||
− | [https://binefa.cat/training/ceic/20180221/20180221_ceic_01.pdf Arduino i Raspberry Pi. Microcontroladors d'ús professional (matí: Arduino)] - [http://formacio.eic.cat/cursos/1098443 Formació al Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya] (21 / febrer / 2018) | + | [https://www.binefa.cat/training/ceic/20180221/20180221_ceic_01.pdf Arduino i Raspberry Pi. Microcontroladors d'ús professional (matí: Arduino)] - [http://formacio.eic.cat/cursos/1098443 Formació al Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya] (21 / febrer / 2018) |
− | [ | + | [http://formacio.things.cat:8000/?p=506 Sistema domòtic amb Internet de les Coses] (16 / setembre / 2017) - Diada del Programari Lliure 2017 |
− | [ | + | [http://formacio.things.cat:8000/?p=470 Orange Pi, C.H.I.P. i Raspberry Pi] (22 / abril / 2017) - Diada de la Llibertat del Maquinari 2017 |
− | [ | + | [http://formacio.things.cat:8000/?p=401 Comunicacions amb Raspberry Pi] (11 / març / 2017) - Raspberry Pi Jam a Barcelona (2017) |
− | [ | + | [http://formacio.things.cat:8000/?p=396 Electrònica lliure i aplicacions IdC (Internet de les Coses / IoT) obertes i lliures que permeten un desenvolupament col·laboratiu i en comunitat] (12 / gener / 2017) |
− | [ | + | [http://formacio.things.cat:8000/?p=391 Arduino i Raspberry Pi (4/4)] (1 / desembre / 2016) - Formació per a [http://telecos.cat/verNoticias.aspx?CAL=1324 telecos.cat] |
− | [ | + | [http://formacio.things.cat:8000/?p=386 Arduino i Raspberry Pi (3/4)] (29 / novembre / 2016) - Formació per a [http://telecos.cat/verNoticias.aspx?CAL=1324 telecos.cat] |
− | [ | + | [http://formacio.things.cat:8000/?p=383 Arduino i Raspberry Pi (2/4)] (24 / novembre / 2016) - Formació per a [http://telecos.cat/verNoticias.aspx?CAL=1324 telecos.cat] |
− | [ | + | [http://formacio.things.cat:8000/?p=378 Arduino i Raspberry Pi (1/4)] (22 / novembre / 2016) - Formació per a [http://telecos.cat/verNoticias.aspx?CAL=1324 telecos.cat] |
− | [ | + | [http://formacio.things.cat:8000/?p=341 Tecnologies creatives a l’aula. Ús d'Arduino i Raspberry Pi] (4, 5, 7 i 8 / juliol / 2016) - Fòrum 2016 (formació per a professors de la [http://fje.edu/ Fundació Jesuïtes Educació]) |
− | [ | + | [http://formacio.things.cat:8000/?p=256 Sistemes encastats d’escala petita] (28 / octubre / 2015) - Formació per al [http://update.eic.cat/wps/update/FitxaVenda?or=1092199&cp=3 Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya] |
− | [ | + | [http://formacio.things.cat:8000/?p=222 Tecnologies creatives a l’aula. Ús d'Arduino i Raspberry Pi] (29 i 30 juny / 1 i 2 juliol / 2015) - Fòrum 2015 (formació per a professors de la [http://fje.edu/ Fundació Jesuïtes Educació]) |
− | [ | + | [http://formacio.things.cat:8000/?p=191 Curset de 5 hores sobre maquinari lliure] (21 / juny / 2015) |
− | [ | + | [http://formacio.things.cat:8000/?p=216 Maquinari lliure amb Ubuntu] ( 9 / maig / 2015) |
− | [ | + | [http://formacio.things.cat:8000/?p=208 Comunicació entre Raspberry Pi i Arduino emprant plaques d’electronics.cat ] (11 / abril / 2015) |
− | [ | + | [http://formacio.things.cat:8000/?p=202 Exercicis de maquinari lliure amb Arduino Nano] (17 / gener / 2015) |
− | [ | + | [http://formacio.things.cat:8000/?p=212 Maquinari lliure amb Arduino Nano] (20 / setembre / 2014) |
− | [ | + | [http://formacio.things.cat:8000/?p=199 Maquinari lliure controlat amb GNU/Linux (32 bits)] (23 / novembre / 2014) |
− | [ | + | [http://formacio.things.cat:8000/?p=196 Exercicis de maquinari lliure amb Arduino Nano] (15 / novembre / 2014) |
− | [ | + | [http://formacio.things.cat:8000/?p=188 Maquinari lliure controlat amb GNU/Linux] (19 / març / 2014) - JEDAI - Institut Joan d'Àustria |
− | [ | + | [http://formacio.things.cat:8000/?p=185 Maquinari lliure controlat amb GNU/Linux] (15 / març / 2014) - Esplai Virtual a Neàpolis |
− | [ | + | [http://formacio.things.cat:8000/?p=182 Maquinari lliure controlat amb Ubuntu] (9 / novembre / 2013) - [https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Activitats/SaucySalamander#graellaActivitats Festa Saucy Salamander Ubuntu 13.10] |
− | [ | + | [http://formacio.things.cat:8000/?p=179 Raspberry Pi per connectar maquinari lliure] ( 5 / octubre / 2013) - Mollerussa LAN Party |
− | [ | + | [http://formacio.things.cat:8000/?p=176 Raspberry Pi per connectar maquinari lliure] (29 / setembre / 2013) - Dia de la Llibertat del Programari |
− | [ | + | [http://formacio.things.cat:8000/?p=173 Python on Raspberry Pi] (September 12th, 2013) - [https://www.meetup.com/python-185/events/114969302/ Python meetup in Barcelona] |
− | [ | + | [http://formacio.things.cat:8000/?p=170 Sessió pràctica de maquinari lliure] (15 / juliol / 2013) - [http://www.mob-barcelona.com/ MOB - Makers of Barcelona] |
− | [ | + | [http://formacio.things.cat:8000/?p=167 Sessió pràctica de maquinari lliure] (29 / juny / 2013) - Barcelona Mini Maker Faire |
− | [ | + | [http://formacio.things.cat:8000/?p=164 Sessió pràctica de maquinari lliure] (11 / maig / 2013) - [https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Activitats/RaringRingtail Festa Raring RingTail Ubuntu 13.04] |
− | [ | + | [http://formacio.things.cat:8000/?p=161 Sessió pràctica de maquinari lliure – OSHW] ( 6 / maig / 2013) - [http://www.mob-barcelona.com/ MOB - Makers of Barcelona] |
− | [ | + | [http://formacio.things.cat:8000/?p=158 Sessió pràctica de maquinari lliure – OSHW] (10 / novembre / 2012) - [https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Activitats/QuantalQuetzal#graellaActivitats Festa Quantal Quetzal Ubuntu 12.10] |
− | [ | + | [http://formacio.things.cat:8000/?p=155 Maquinari Lliure – OSHW] (15 / setembre / 2012) - Diada de la Llibertat del Maquinari 2017 |
== Robots == | == Robots == | ||
=== Robots físics === | === Robots físics === | ||
− | [ | + | [http://formacio.things.cat:8000/?p=346 Robot pel curs 2016-2017] (20 / setembre / 2016) |
− | [ | + | [http://formacio.things.cat:8000/?p=205 Maquinari lliure Exemples pràctics. Com construir-te el teu propi robot] (23 / febrer / 2015) XXII Jornades Tècniques a l'Institut Escola del Treball de Barcelona |
=== Bots === | === Bots === | ||
Línia 419: | Línia 438: | ||
== SCADA == | == SCADA == | ||
=== SCADA DIY using Python === | === SCADA DIY using Python === | ||
− | [ | + | [http://formacio.things.cat:8000/?p=272 Scada using Python and Arduino] (November 30, 2015) |
[https://wiki.binefa.cat/index.php?title=SCADA_fent_servir_Python_QML_i_Arduino SCADA fent servir Python QML i Arduino] (8 / gener / 2018) | [https://wiki.binefa.cat/index.php?title=SCADA_fent_servir_Python_QML_i_Arduino SCADA fent servir Python QML i Arduino] (8 / gener / 2018) | ||
=== SCADA Indusoft === | === SCADA Indusoft === | ||
− | [https://binefa.cat/indusoft/indusoftIntro00.pdf Introducció al disseny amb Indusoft] (4 / gener / 2018) | + | [https://www.binefa.cat/indusoft/indusoftIntro00.pdf Introducció al disseny amb Indusoft] (4 / gener / 2018) |
− | [https://binefa.cat/indusoft/indusoft00.pdf Introducció a les comunicacions (1a part)] (3 / gener / 2018) | + | [https://www.binefa.cat/indusoft/indusoft00.pdf Introducció a les comunicacions (1a part)] (3 / gener / 2018) |
− | [https://binefa.cat/indusoft/indusoft02.pdf Introducció a les comunicacions (2a part)] (7 / gener / 2018) | + | [https://www.binefa.cat/indusoft/indusoft02.pdf Introducció a les comunicacions (2a part)] (7 / gener / 2018) |
[[Receptes a l'Indusoft]] ( 8 / març / 2018 ) | [[Receptes a l'Indusoft]] ( 8 / març / 2018 ) | ||
Línia 455: | Línia 474: | ||
== Sistemes Operatius == | == Sistemes Operatius == | ||
+ | === Alguns trucs === | ||
+ | Com saber la IP pública des del terminal: | ||
+ | wget http://ipecho.net/plain -O - -q ; echo | ||
+ | |||
Per saber la distribució de GNU/Linux mitjançant el terminal: | Per saber la distribució de GNU/Linux mitjançant el terminal: | ||
cat /etc/os-release | cat /etc/os-release | ||
Línia 460: | Línia 483: | ||
hostnamectl | hostnamectl | ||
+ | [https://unixcop.com/install-latest-openssl-version-debian-11/ How to Install the latest OpenSSL version on Debian 11] (11 / maig / 2023) | ||
[https://www.things.cat/index.php?title=Instal%C2%B7laci%C3%B3_d%27un_servidor_de_s%C3%B2cols_web_a_un_Debian_amb_Apache Instal·lació d'un servidor de sòcols web a un Debian amb Apache] (24 / gener / 2020) | [https://www.things.cat/index.php?title=Instal%C2%B7laci%C3%B3_d%27un_servidor_de_s%C3%B2cols_web_a_un_Debian_amb_Apache Instal·lació d'un servidor de sòcols web a un Debian amb Apache] (24 / gener / 2020) | ||
Línia 471: | Línia 495: | ||
[[OpenGL a màquines virtuals]] (29 / desembre / 2017) | [[OpenGL a màquines virtuals]] (29 / desembre / 2017) | ||
− | [ | + | [http://formacio.things.cat:8000/?p=238 Metadistribució basada en Debian Jessie 8.2] (7 / octubre / 2015) |
− | [ | + | [http://formacio.things.cat:8000/?p=69 Arrencant Debian des d’una memòria USB] (15 / setembre / 2014) |
+ | |||
+ | Addició d'usuaris (cal tenir instal·lat el paquet '''whois''' per a l'ordre mkpasswd): | ||
+ | useradd tux -u 1001 -g users -d /home/tux -m -s /bin/bash -k /etc/skel -G adm,sys -p $(mkpasswd Clot8Fje@9) | ||
=== Ús de wine === | === Ús de wine === | ||
Línia 488: | Línia 515: | ||
wine AcroRdrDC1900820071_ca_ES.exe | wine AcroRdrDC1900820071_ca_ES.exe | ||
+ | |||
+ | === Skip '''Certificate verification failed''' === | ||
+ | If doing ''sudo apt update'' there is ''Certificate verification failed'' error like this: | ||
+ | |||
+ | Err:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease | ||
+ | Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate issuer is unknown. The received OCSP status response is invalid. Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 185.43.182.75 443] | ||
+ | |||
+ | It is not recommended to do this. But if there is not any good solution: | ||
+ | sudo apt-get update -o Acquire::https://deb.nodesource.com/node_12.x::Verify-Peer=false | ||
+ | sudo apt-get upgrade -o Acquire::https://deb.nodesource.com/node_12.x::Verify-Peer=false | ||
=== Tutorials d'ajuda emprant GNU/Linux === | === Tutorials d'ajuda emprant GNU/Linux === | ||
Línia 520: | Línia 557: | ||
[http://www.binefa.net/electronica/tutorial01/ Disseny d'una placa de circuit imprès controlada per ordinador fent ús d'eines lliures i en català] (11 / novembre / 2007) | [http://www.binefa.net/electronica/tutorial01/ Disseny d'una placa de circuit imprès controlada per ordinador fent ús d'eines lliures i en català] (11 / novembre / 2007) | ||
+ | |||
+ | [https://telproce.com/ Empresa de marcat CE] | ||
+ | |||
+ | [https://api.riot-os.org/group__cpu__esp32__esp32.html Propietats dels GPIO de l'ESP32] | ||
== Programació == | == Programació == | ||
Línia 618: | Línia 659: | ||
==== Raspbian ==== | ==== Raspbian ==== | ||
[https://www.tal.org/tutorials/building-qt-512-raspberry-pi Instal·lant les Qt a la Raspberry Pi] | [https://www.tal.org/tutorials/building-qt-512-raspberry-pi Instal·lant les Qt a la Raspberry Pi] | ||
+ | |||
+ | === PureQML === | ||
+ | [https://pureqml.com/ Pàgina oficial de PureQML] | ||
+ | |||
+ | ==== Posada en marxa del PureQML ==== | ||
+ | * Instal·lació de l'eina '''python-future''': | ||
+ | pip3 install future | ||
+ | |||
+ | * Primera aplicació | ||
+ | mkdir prjFolder | ||
+ | cd prjFolder | ||
+ | git clone https://github.com/pureqml/qmlcore.git | ||
+ | ./qmlcore/build --boilerplate | ||
+ | ./qmlcore/build | ||
+ | |||
+ | Obriu amb un navegador l'arxiu ''prjFolder/build.web/index.html'' | ||
+ | |||
+ | * Modificació de ''prjFolder/src/app.qml'': | ||
+ | Text { | ||
+ | anchors.fill: context; | ||
+ | |||
+ | '''text: 'Primer exemple de pureQML';''' | ||
+ | '''color: 'red';''' | ||
+ | font.pixelSize: 32; | ||
+ | verticalAlignment: Text.AlignVCenter; | ||
+ | horizontalAlignment: Text.AlignHCenter; | ||
+ | } | ||
+ | Reconstruïu-ho: | ||
+ | ./qmlcore/build | ||
+ | |||
+ | Torneu a obrir amb un navegador l'arxiu ''prjFolder/build.web/index.html'' per a observar els canvis | ||
== Formació == | == Formació == | ||
=== Escola del Clot === | === Escola del Clot === | ||
− | [http://binefa.com/index.php?title=Curs_2019-2020 Curs 2019-2020] | + | [http://www.binefa.com/index.php?title=Curs_2019-2020 Curs 2019-2020] |
[[Curs 2018-2019]] | [[Curs 2018-2019]] | ||
+ | |||
+ | [[Examen de programació de 2n d'SMX. Curs 2021-2022 | Examen de programació de 2n d'SMX-A]] | ||
=== UPC-School === | === UPC-School === | ||
Línia 632: | Línia 706: | ||
=== Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya === | === Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya === | ||
− | [https://binefa.cat/training/ceic/20181031/20181031_ceic_02.pdf Arduino i Raspberry Pi. Microcontroladors d'ús professional (matí: Arduino)] - [http://formacio.eic.cat/cursos/1102838 Formació al Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya] (9 / abril / 2019 i 4 / desembre / 2019) | + | [https://www.binefa.cat/training/ceic/20181031/20181031_ceic_02.pdf Arduino i Raspberry Pi. Microcontroladors d'ús professional (matí: Arduino)] - [http://formacio.eic.cat/cursos/1102838 Formació al Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya] (9 / abril / 2019 i 4 / desembre / 2019) |
[[Fent servir protocols de comunicacions a la placa S4A basada en Arduino Nano]] (9 / abril / 2019 i 4 / desembre / 2019) | [[Fent servir protocols de comunicacions a la placa S4A basada en Arduino Nano]] (9 / abril / 2019 i 4 / desembre / 2019) | ||
− | [https://binefa.cat/training/ceic/20191204/ Codi ESP8266 emprant MQTT] (4 / desembre / 2019) | + | [https://www.binefa.cat/training/ceic/20191204/ Codi ESP8266 emprant MQTT] (4 / desembre / 2019) |
