Diferència entre revisions de la pàgina «LoRa»
(→The Things Network) |
m |
||
(Hi ha 20 revisions intermèdies del mateix usuari que no es mostren) | |||
Línia 1: | Línia 1: | ||
= LoRa = | = LoRa = | ||
− | [https://binefa.cat/IoT/lora/lorawan/lorawan01d.pdf Presentació LoRaWAN (esborrany v0.4)] (15 / maig / 2018) | + | [https://www.binefa.cat/IoT/lora/lorawan/lorawan01d.pdf Presentació LoRaWAN (esborrany v0.4)] (15 / maig / 2018) |
[https://www.lora-alliance.org/technology LoRa Alliance Technology] | [https://www.lora-alliance.org/technology LoRa Alliance Technology] | ||
Línia 10: | Línia 10: | ||
=== Implementacions amb Arduino Nano i ESP8266 === | === Implementacions amb Arduino Nano i ESP8266 === | ||
− | [https://binefa.cat/blog/?p=292 Arduino library for SX1276 using LoRA and PyQt] (June 6, 2016) | + | [https://www.binefa.cat/blog/?p=292 Arduino library for SX1276 using LoRA and PyQt] (June 6, 2016) |
− | [https://binefa.cat/blog/?p=317 Adding AES encryption to LoRa at SX1276 on Arduino] (June 15, 2016) | + | [https://www.binefa.cat/blog/?p=317 Adding AES encryption to LoRa at SX1276 on Arduino] (June 15, 2016) |
− | [https://binefa.cat/blog/?p=311 ESP8266 library for SX1276 using LoRA and PyQt] (June 13, 2016) | + | [https://www.binefa.cat/blog/?p=311 ESP8266 library for SX1276 using LoRA and PyQt] (June 13, 2016) |
− | [https://binefa.cat/blog/?p=327 ESP8266 and Arduino using LoRa and AES encryption] (June 19, 2016) | + | [https://www.binefa.cat/blog/?p=327 ESP8266 and Arduino using LoRa and AES encryption] (June 19, 2016) |
[http://absolutelyautomation.com/articles/2015/12/30/internet-things-iot-using-nicerf-lora1276 Internet Of Things (IoT) Using NiceRf LoRa1276 and Arduino Nano] | [http://absolutelyautomation.com/articles/2015/12/30/internet-things-iot-using-nicerf-lora1276 Internet Of Things (IoT) Using NiceRf LoRa1276 and Arduino Nano] | ||
Línia 22: | Línia 22: | ||
== LoRaWAN == | == LoRaWAN == | ||
[https://thethingsnetwork.cat/index.php/LoRaWAN Què és LoRaWAN?] | [https://thethingsnetwork.cat/index.php/LoRaWAN Què és LoRaWAN?] | ||
+ | |||
+ | [https://lora-developers.semtech.com/resources/lorawan-academy/courses/ Curs obert de l'acadèmia LoRaWAN]. Cal registrar-se per accedir als continguts. | ||
=== The Things Network === | === The Things Network === | ||
+ | [[Trametre 3 floats en 12 bytes i visualitzar-los al NodeRED]] (3 de febrer de 2020) | ||
+ | |||
+ | [https://www.binefa.cat/IoT/lora/ttncat/TTN%20-%20Presentaci%c3%b3%20-%20Llibertat%20Maquinari.pdf Presentació de The Things Network Catalunya] a la [http://caliu.cat/blog/2019/03/16/dia-de-la-llibertat-del-maquinari-2019/ Diada de la Llibertat del Maquinari - 2019] | ||
+ | |||
[https://www.thethingsnetwork.org/ Backend de TheThingsNetwork] | [https://www.thethingsnetwork.org/ Backend de TheThingsNetwork] | ||
[https://thethingsnetwork.cat/index.php/The_Things_Network_Catalunya Xarxa comunitària de l'internet de les coses (ttn.cat, The Things Network Catalunya)] | [https://thethingsnetwork.cat/index.php/The_Things_Network_Catalunya Xarxa comunitària de l'internet de les coses (ttn.cat, The Things Network Catalunya)] | ||
− | [https://binefa.cat/IoT/04_conjunt02.pdf Conjunt IoT. Prova de connectivitat a The Things Network] | + | [https://www.binefa.cat/IoT/04_conjunt02.pdf Conjunt IoT. Prova de connectivitat a The Things Network] |
+ | |||
+ | [https://www.binefa.cat/IoT/04b_reflexionsTTN.pdf Algunes reflexions sobre l'ús real de The Things Network] | ||
+ | |||
+ | [https://www.binefa.cat/IoT/02_ttncat_taller_presentacio_mkrwan1300.pdf The Things Network.cat - Xarxa comunitària per a l’Internet de les Coses] | ||
+ | |||
+ | [https://www.binefa.cat/IoT/03_introLoRaWAN.pdf Introducció a LoRaWAN] | ||
+ | |||
+ | [https://www.binefa.cat/IoT/05_lorawan_usPractic.pdf Ampliació de la connectivitat a The Things Network] | ||
=== Implementació de nodes LoRaWAN === | === Implementació de nodes LoRaWAN === | ||
Línia 36: | Línia 50: | ||
[https://github.com/matthijskooijman/arduino-lmic Arduino-LMIC library] | [https://github.com/matthijskooijman/arduino-lmic Arduino-LMIC library] | ||
+ | |||
+ | ==== Conjunt IoT. Prova de connectivitat a The Things Network ==== | ||
+ | |||
+ | [https://www.binefa.cat/IoT/04_conjunt02.pdf Conjunt IoT. Prova de connectivitat a The Things Network] | ||
+ | |||
+ | Per saber si l'adreça per defecte del PCF8574 és 0x20 o 0x38 podeu escanejar tots els dispositius I2C amb [https://github.com/jordibinefa/arduino-IDE-codes/blob/master/esp32_i2cScanner_02/esp32_i2cScanner_02.ino esp32_i2cScanner_02.ino]. | ||
+ | |||
+ | Per a determinar quin I2C escollir fem una mirada a l'esquema de la [https://binefa.cat/IoT/iot_01.pdf placa base IoT blanca] | ||
+ | |||
+ | Al NodeRED a '''App''' va el nom d''''Application''' a TTN ([https://www.thethingsnetwork.org/ The Things Network]) | ||
+ | |||
+ | A l''''Access Key''' del NodeRED va el '''default key''' d''''ACCESS KEYS''' a TTN | ||
+ | |||
+ | A la funció '''Cap a TTN''' del NodeRED al camp '''dev_id''' s'ha de posar el nom del dispositiu corresponent de la llista '''Devices''' a TTN | ||
==== LoPy ==== | ==== LoPy ==== | ||
Línia 54: | Línia 82: | ||
=== Passarel·les (''gateways'') LoRaWAN === | === Passarel·les (''gateways'') LoRaWAN === | ||
[https://thethingsnetwork.cat/index.php/Llista_de_Gateways Llista de passarel·les comercials] | [https://thethingsnetwork.cat/index.php/Llista_de_Gateways Llista de passarel·les comercials] | ||
+ | |||
+ | [https://www.binefa.cat/IoT/lora/lorawan/telegramBot_01.pdf Exemple de notificació de desconnexió de passarel·la LoRaWAN mitjançant un ''bot'' de Telegram] | ||
==== Implementació de passarel·les LoRaWAN multicanal (com ha de ser) ==== | ==== Implementació de passarel·les LoRaWAN multicanal (com ha de ser) ==== | ||
Línia 64: | Línia 94: | ||
[https://github.com/things4u/ESP-1ch-Gateway-v5.0 Single Channel LoRaWAN Gateway] | [https://github.com/things4u/ESP-1ch-Gateway-v5.0 Single Channel LoRaWAN Gateway] | ||
+ | |||
+ | == Vídeos == | ||
+ | [https://embed.vidyard.com/share/2wZoUi66fKZmg3CxiUAoAA? Semtech LoRa Wireless RF Technology Overview] | ||
+ | |||
+ | [https://embed.vidyard.com/share/u962pVg6vB1Fp8CRAztTQy? LoRa Ecosystem Overview] | ||
+ | |||
+ | [https://embed.vidyard.com/share/wsv2X9rjLeH2WCAqNJx7qw? What is LoRa? What is LoRaWAN?] | ||
+ | |||
+ | === LoRaWAN Academy === | ||
+ | [https://embed.vidyard.com/share/XKAUYoRpBYGWh8Eu7RXVYp? Week 2 - What is lora and why do we need it] | ||
+ | |||
+ | [https://embed.vidyard.com/share/m3TVGZxvkH4SUHtBcNDsjc? Week 2 - LoRaWAN characteristics] | ||
+ | |||
+ | [https://embed.vidyard.com/share/59gNTokDdSwEAha8zEbXEW? Week 2 - LoRaWAN Architecture] | ||
+ | |||
+ | [https://embed.vidyard.com/share/bLaYnEtF6VuLqkpteSMjxG? Week 2 - LoRaWAN Architecture Network Server] | ||
+ | |||
+ | [https://embed.vidyard.com/share/AYawZ7SxY95WKC26BzWETF? Week 2 - Scalability Spreading Factor and Airtime] | ||
+ | |||
+ | [https://embed.vidyard.com/share/MLiRNqDK8tMENM1gGimaDt? Week 2 - LoRaWAN Security] | ||
+ | |||
+ | [https://youtu.be/ewsXKc3bk1U What is new in LoRaWAN 1.1?] | ||
+ | |||
+ | == Exemples d'ús == | ||
+ | [https://www.theverge.com/2017/7/20/16002752/smart-park-rwanda-akagera-poaching-lorawan Rwandan ‘smart park’ uses LoRaWAN to protect threatened animals] | ||
+ | |||
+ | [https://www.binefa.cat/IoT/lora/ttncat/ Presentacions dels tallers] de [http://ttn.cat The Things Network Catalunya] | ||
+ | |||
+ | === SemTech === | ||
+ | [https://lora-developers.semtech.com/uploads/documents/files/Semtech_Meter_WaterFlow_AppBrierf-FINAL.pdf Smart Metering: Water Flow Monitoring] | ||
+ | |||
+ | [https://lora-developers.semtech.com/uploads/documents/files/Semtech_HB_HomeSecurity_AppBrief-FINAL.pdf Smart Home and Buildings: Home Security Systems] | ||
+ | |||
+ | [https://lora-developers.semtech.com/uploads/documents/files/Semtech_Health_FallDetection_AppBrief-FINAL.pdf Smart Healthcare: Fall Detection (for the elderly)] | ||
+ | |||
+ | [https://lora-developers.semtech.com/uploads/documents/files/Semtech_Enviro_AirPollution_AppBrief-FINAL.pdf Smart Environment: Air Pollution] | ||
+ | |||
+ | [https://lora-developers.semtech.com/uploads/documents/files/Semtech_Cities_SmartParking_AppBrierf-FINAL.pdf Smart Cities: Smart Parking] | ||
+ | |||
+ | [https://lora-developers.semtech.com/uploads/documents/files/Semtech-UseCase-Sensoterra-FINAL-web.pdf Smart Agriculture: Soil Moisture] | ||
+ | |||
+ | === Siarq === | ||
+ | [https://twitter.com/JordiBinefa/status/1110147206735122432 LoRaWAN connected Solar Streetlight - Sant Boi Police Station] | ||
+ | |||
+ | [http://things.siarq.net:3000/d/OcxHLA3iz/policia-de-sant-boi?orgId=1&from=now-2d&to=now&refresh=1m Monitoring LoRaWAN connected Solar Streetlight - Sant Boi Police Station] | ||
+ | |||
+ | [https://twitter.com/JordiBinefa/status/1080531165432418304 LoRaWAN connected Solar Streetlight - Metal·lúrgica de Camallera] | ||
+ | |||
+ | [http://iot.siarq.net:3000/d/wJNT6ZUiz/camallera-influxdb?refresh=1m&orgId=1&from=now-2d&to=now Monitoring LoRaWAN connected Solar Streetlight - Metal·lúrgica de Camallera] |
Revisió de 16:48, 17 oct 2022
Contingut
LoRa
Presentació LoRaWAN (esborrany v0.4) (15 / maig / 2018)
What is LoRa?. Includes a technical video of about one hour
Capa física de LoRa (OSI Layer 1)
Implementacions amb Arduino Nano i ESP8266
Arduino library for SX1276 using LoRA and PyQt (June 6, 2016)
Adding AES encryption to LoRa at SX1276 on Arduino (June 15, 2016)
ESP8266 library for SX1276 using LoRA and PyQt (June 13, 2016)
ESP8266 and Arduino using LoRa and AES encryption (June 19, 2016)
Internet Of Things (IoT) Using NiceRf LoRa1276 and Arduino Nano
LoRaWAN
Curs obert de l'acadèmia LoRaWAN. Cal registrar-se per accedir als continguts.
The Things Network
Trametre 3 floats en 12 bytes i visualitzar-los al NodeRED (3 de febrer de 2020)
Presentació de The Things Network Catalunya a la Diada de la Llibertat del Maquinari - 2019
Xarxa comunitària de l'internet de les coses (ttn.cat, The Things Network Catalunya)
Conjunt IoT. Prova de connectivitat a The Things Network
Algunes reflexions sobre l'ús real de The Things Network
The Things Network.cat - Xarxa comunitària per a l’Internet de les Coses
Ampliació de la connectivitat a The Things Network
Implementació de nodes LoRaWAN
Conjunt IoT. Prova de connectivitat a The Things Network
Conjunt IoT. Prova de connectivitat a The Things Network
Per saber si l'adreça per defecte del PCF8574 és 0x20 o 0x38 podeu escanejar tots els dispositius I2C amb esp32_i2cScanner_02.ino.
Per a determinar quin I2C escollir fem una mirada a l'esquema de la placa base IoT blanca
Al NodeRED a App va el nom d'Application a TTN (The Things Network)
A l'Access Key del NodeRED va el default key d'ACCESS KEYS a TTN
A la funció Cap a TTN del NodeRED al camp dev_id s'ha de posar el nom del dispositiu corresponent de la llista Devices a TTN
LoPy
LoRaWAN OTAA node (OTAA: Over The Air Authentication)
LoRaWAN ABP node (ABP: Authentication By Personalisation)
MKR WAN 1300 (Arduino)
Arduino MKR WAN 1300 (by @XosePerez)
Microchip RN2483
Low power in LoRaWan world – Meet the RN2483 (by @XosePerez)
ESP32 genèric i SX1276 (fent servir la biblioteca LMIC)
Nodo LoRaWAN con ESP32 (Explicació d'en Jorge @akirasan)
Passarel·les (gateways) LoRaWAN
Llista de passarel·les comercials
Exemple de notificació de desconnexió de passarel·la LoRaWAN mitjançant un bot de Telegram
Implementació de passarel·les LoRaWAN multicanal (com ha de ser)
Getting started with the RAK 831 Lora Gateway and RPi3
Implementació de passarel·les LoRaWAN monocanal (per a experimentació)
LoRa - Raspberry Pi - Single Channel Gateway - Cheap!
Single Channel LoRaWAN Gateway
Vídeos
Semtech LoRa Wireless RF Technology Overview
What is LoRa? What is LoRaWAN?
LoRaWAN Academy
Week 2 - What is lora and why do we need it
Week 2 - LoRaWAN characteristics
Week 2 - LoRaWAN Architecture Network Server
Week 2 - Scalability Spreading Factor and Airtime
Exemples d'ús
Rwandan ‘smart park’ uses LoRaWAN to protect threatened animals
Presentacions dels tallers de The Things Network Catalunya
SemTech
Smart Metering: Water Flow Monitoring
Smart Home and Buildings: Home Security Systems
Smart Healthcare: Fall Detection (for the elderly)
Smart Environment: Air Pollution
Smart Agriculture: Soil Moisture
Siarq
LoRaWAN connected Solar Streetlight - Sant Boi Police Station
Monitoring LoRaWAN connected Solar Streetlight - Sant Boi Police Station
LoRaWAN connected Solar Streetlight - Metal·lúrgica de Camallera
Monitoring LoRaWAN connected Solar Streetlight - Metal·lúrgica de Camallera