Llista de fitxers
Aquesta pàgina especial mostra tots els fitxers carregats.
Primera pàgina |
Pàgina anterior |
Pàgina següent |
Darrera pàgina |
Data | Nom | Miniatura | Mida (octets) | Descripció | Versions |
---|---|---|---|---|---|
21:17, 6 jul 2022 | Programming IoT-02 screenshot.png (fitxer) | 166 Ko | 1 | ||
21:16, 6 jul 2022 | IoT-02 Programmer.jpg (fitxer) | 97 Ko | 1 | ||
23:24, 8 set 2021 | ProgrammingFWterminal.png (fitxer) | 181 Ko | 1 | ||
22:08, 8 set 2021 | VirKO Programmer.png (fitxer) | 643 Ko | 1 | ||
11:16, 7 maig 2021 | VirKOgrup00.jpg (fitxer) | 181 Ko | 1 | ||
18:13, 3 feb 2020 | 12bytes 2 3floats.png (fitxer) | 98 Ko | 2 | ||
18:10, 3 feb 2020 | -home-ecat-Documents-curs2019-2020-dam-20200203-12bytes 2 3floats.png (fitxer) | 98 Ko | 1 | ||
17:05, 2 set 2019 | Comptegoogleftp03.png (fitxer) | 4 Ko | 1 | ||
17:05, 2 set 2019 | Comptegoogleftp02.png (fitxer) | 51 Ko | 1 | ||
17:03, 2 set 2019 | Comptegoogleftp.png (fitxer) | 20 Ko | 1 | ||
17:19, 5 abr 2019 | 04sonoffNodered.png (fitxer) | 19 Ko | 2 | ||
17:02, 5 abr 2019 | 03sonoffIDE00.png (fitxer) | 101 Ko | 1 | ||
10:10, 5 abr 2019 | 02fotosonoff.jpg (fitxer) | 78 Ko | 1 | ||
09:52, 5 abr 2019 | 02fotosonoff.png (fitxer) | 421 Ko | 1 | ||
09:52, 5 abr 2019 | 01fotosonoff.jpg (fitxer) | 61 Ko | 1 | ||
09:51, 5 abr 2019 | 00fotosonoff.jpg (fitxer) | 26 Ko | 1 | ||
11:12, 7 març 2019 | ReverseTunnel.png (fitxer) | 15 Ko | 2 | ||
20:23, 6 març 2019 | RPiZW 02.jpg (fitxer) | 75 Ko | 1 | ||
20:22, 6 març 2019 | RPiZW 01.jpg (fitxer) | 44 Ko | 1 | ||
12:55, 23 nov 2018 | 00nodeRedTelegram.png (fitxer) | 50 Ko | 2 | ||
12:47, 23 nov 2018 | 01receiverTelegramNodeSettings.png (fitxer) | 36 Ko | 1 | ||
12:45, 23 nov 2018 | 03nodeSwitch.png (fitxer) | 15 Ko | 1 | ||
12:45, 23 nov 2018 | 02nodeRedReceiver.png (fitxer) | 7 Ko | 1 | ||
21:54, 16 set 2018 | 000 preguntaBasica.png (fitxer) | 9 Ko | 1 | ||
21:46, 16 set 2018 | Primer-c.png (fitxer) | 11 Ko | 1 | ||
21:46, 16 set 2018 | Segon-py.png (fitxer) | 11 Ko | 1 | ||
21:46, 16 set 2018 | Primer-py.png (fitxer) | 7 Ko | 1 | ||
20:15, 16 set 2018 | CriterisAvaluacioM03-2018-2019.png (fitxer) | 15 Ko | 1 | ||
20:14, 16 set 2018 | PlanificacioM03-2018-2019.png (fitxer) | 24 Ko | 1 | ||
11:19, 14 set 2018 | HorariDam2-1819-v01.png (fitxer) | 62 Ko | 1 | ||
11:10, 14 set 2018 | Calendari-2018-2019.png (fitxer) | 95 Ko | 1 | ||
11:07, 14 set 2018 | PlanificacioDAM-2018-2019.png (fitxer) | 26 Ko | 1 | ||
18:24, 10 ago 2018 | Qml.qrc.png (fitxer) | 57 Ko | 1 | ||
18:11, 10 ago 2018 | Main.qml.png (fitxer) | 42 Ko | 1 | ||
17:53, 10 ago 2018 | Indicador00 01.png (fitxer) | 9 Ko | 1 | ||
17:51, 10 ago 2018 | Indicador00 01.ui.qml.png (fitxer) | 9 Ko | 1 | ||
17:39, 10 ago 2018 | Indicador00 00.ui.qml.png (fitxer) | 21 Ko | 1 | ||
17:39, 10 ago 2018 | Indicador00 00.png (fitxer) | 10 Ko | 1 | ||
16:12, 10 ago 2018 | IndicadorFetAmbGimp.gif (fitxer) | 1,51 Mo | 1 | ||
09:59, 24 juny 2018 | Lora vs lorawan.png (fitxer) | 48 Ko | 1 | ||
08:56, 14 juny 2018 | Opc-ua client.png (fitxer) | 153 Ko | 1 | ||
08:56, 14 juny 2018 | Opc-ua server.png (fitxer) | 149 Ko | 1 | ||
19:17, 13 juny 2018 | 05 witty delay.png (fitxer) | 11 Ko | 1 | ||
14:42, 13 juny 2018 | 04 witty.png (fitxer) | 143 Ko | 1 | ||
14:42, 13 juny 2018 | 03 witty.png (fitxer) | 130 Ko | 1 | ||
14:42, 13 juny 2018 | 02 witty.png (fitxer) | 187 Ko | 1 | ||
14:41, 13 juny 2018 | 01 witty.png (fitxer) | 142 Ko | 1 | ||
14:41, 13 juny 2018 | 00 witty.png (fitxer) | 245 Ko | 1 | ||
08:51, 13 juny 2018 | 04-esp8266-ArduinoAfegintPlaca.png (fitxer) | 28 Ko | 1 | ||
08:41, 13 juny 2018 | 03-esp8266-ArduinoGestorPlaques.png (fitxer) | 59 Ko | 1 |
Primera pàgina |
Pàgina anterior |
Pàgina següent |
Darrera pàgina |