Diferència entre revisions de la pàgina «Tecnologías IoT, Hands on y MVP»
De Wiki d'en Jordi Binefa
m |
|||
Línia 2: | Línia 2: | ||
[https://binefa.cat/training/ceic/20181031/20181031_ceic_02.pdf Introducción al Arduino] | [https://binefa.cat/training/ceic/20181031/20181031_ceic_02.pdf Introducción al Arduino] | ||
+ | |||
+ | [https://wiki.binefa.cat/index.php?title=%C3%8Dndex_general#S4A_Programming_Learning_Board Información general y enlaces sobre la placa S4A] | ||
= 13/4/2019 = | = 13/4/2019 = | ||
Línia 49: | Línia 51: | ||
[https://binefa.cat/training/s4a/flancs.zip Flancos] | [https://binefa.cat/training/s4a/flancs.zip Flancos] | ||
+ | |||
+ | ==== UART ==== | ||
+ | [https://github.com/jordibinefa/arduino-IDE-codes/tree/master/s4a_softwareSerial s4a_softwareSerial] | ||
+ | |||
+ | ==== I2C ==== | ||
+ | [https://github.com/jordibinefa/arduino-IDE-codes/blob/master/s4a_i2c_scanner/s4a_i2c_scanner.ino s4a_i2c_scanner] | ||
+ | |||
+ | ===== Expansor digital d'entrades i/o sortides PCF8574 ===== | ||
+ | [https://github.com/jordibinefa/arduino-IDE-libraries/tree/master/PCF8574/examples Exemples d'ús] | ||
+ | |||
+ | ===== OLED ===== | ||
+ | [https://github.com/jordibinefa/arduino-IDE-codes/blob/master/s4a_pwm_01/s4a_pwm_01.ino s4a_pwm_01] | ||
+ | |||
+ | ==== SPI ==== | ||
+ | ===== RFID - MFR522 ===== | ||
+ | [https://github.com/jordibinefa/arduino-IDE-libraries/tree/master/MFRC522/examples/ReadNUID ReadNUID] | ||
+ | |||
+ | [https://github.com/jordibinefa/arduino-IDE-libraries/blob/master/MFRC522/doc/fritzing/Arduino-Uno-r3-with-RFID-RC522.png Diagrama de connexions] | ||
+ | |||
+ | ===== Between Two Arduino ===== | ||
+ | [https://binefa.cat/blog/?p=282 SPI – Sample of master and slave using two Arduino] | ||
+ | |||
+ | ==== ModBUS ==== | ||
+ | [https://github.com/jordibinefa/arduino-IDE-codes/blob/master/s4a_modbusRTU_rs485_01/s4a_modbusRTU_rs485_01.ino s4a_modbusRTU_rs485_01] |
Revisió del 22:47, 12 abr 2019
Información general y enlaces sobre la placa S4A
Contingut
13/4/2019
Entornos de programación por bloques
El ordenador supervisa y controla el Arduino
El entorno Snap4Arduino se comunica a la placa mediante el protocolo firmata
Ejercicios prácticos usando:
Primer contacto
- Botones y leds de la placa S4A PLB
- Placa de relés
Entradas pasivas
- Teclado de membrana
- Microrruptor (o final de carrera)
- Relé Reed
- Potenciómetro
- Joystick
- LDR
Entradas activas
- Sensor de infrarojos
- PIR de lente de Fresnel
Actuadores
- Servomotor
Arduino autónomo
Simulación en línea. Tinkercad Permite simular hardware, programar en bloques y generar código para el IDE de Arduino
Código s4a_test_00.ino para leer y escribir parámetros al Arduino desde el ordenador, usando el propio IDE de Arduino, GtkTerm (desde GNU/Linux) o putty (desde Windows).
UART
I2C
Expansor digital d'entrades i/o sortides PCF8574
OLED
SPI
RFID - MFR522
Between Two Arduino
SPI – Sample of master and slave using two Arduino