Diferència entre revisions de la pàgina «Pràctica 1 amb les pantalles Nextion»
De Wiki d'en Jordi Binefa
| Línia 31: | Línia 31: | ||
[[Fitxer:03_nextion.png|center|caption]] | [[Fitxer:03_nextion.png|center|caption]] | ||
| + | |||
[[Fitxer:04_nextion.png|center|caption]] | [[Fitxer:04_nextion.png|center|caption]] | ||
| + | |||
[[Fitxer:05_nextion.png|center|caption]] | [[Fitxer:05_nextion.png|center|caption]] | ||
Revisió del 12:02, 27 feb 2018
Contingut
Preparació de la pantalla
- Formateu una targeta SD al sistema d'arxius FAT32
- Determineu quina és la vostra pantalla:
| Mida | Resolució de pantalla |
|---|---|
| 2.4" | 240 x 320 |
| 2.8" | 240 x 320 |
| 3.2" | 240 x 400 |
| 3.5" | 320 x 480 |
| 4.3" | 480 x 272 |
Connexió de la placa amb microUSB a un cable dupont femella
Ús de l'editor de Nextion
Nou arxiu
Imatges





