Diferència entre revisions de la pàgina «M07 DAW 2018-2019»
De Wiki d'en Jordi Binefa
m |
|||
Línia 2: | Línia 2: | ||
[https://binefa.cat/daw/m07/20180914/DAW2-M07-EntornServidor.pdf Presentació del mòdul d'entorn servidor] | [https://binefa.cat/daw/m07/20180914/DAW2-M07-EntornServidor.pdf Presentació del mòdul d'entorn servidor] | ||
+ | |||
+ | = Documentació = | ||
+ | |||
+ | [http://zetcode.com/lang/php/ PHP tutorial] de [https://twitter.com/janbodnar Jan Bodnar] | ||
+ | |||
+ | [https://en.wikibooks.org/wiki/PHP_Programming PHP Programming] | ||
+ | |||
+ | = Exercicis = | ||
+ | |||
+ | [https://www.binefa.cat/daw/m07/20180918/ex01.pdf Introducció] | ||
+ | |||
+ | Estructures de control. Bifurcacions i bucles | ||
+ | |||
+ | Formularis | ||
+ | |||
+ | Matrius (arrays) | ||
+ | |||
+ | Funcions | ||
+ | |||
+ | [http://www.binefa.net/php/resistor/ Desenvolupament d'un calculador de valor de resistors a partir de llur codi de colors] | ||
+ | |||
+ | Classes | ||
= Temporització = | = Temporització = | ||
[https://binefa.cat/daw/m07/ DAW M07] | [https://binefa.cat/daw/m07/ DAW M07] |
Revisió del 11:15, 21 set 2018
Presentació del curs
Presentació del mòdul d'entorn servidor
Documentació
Exercicis
Estructures de control. Bifurcacions i bucles
Formularis
Matrius (arrays)
Funcions
Desenvolupament d'un calculador de valor de resistors a partir de llur codi de colors
Classes