Diferència entre revisions de la pàgina «Pràctica 1 amb les pantalles Nextion»
De Wiki d'en Jordi Binefa
| Línia 2: | Línia 2: | ||
[[Fitxer:02_nextion.png|center|caption]] | [[Fitxer:02_nextion.png|center|caption]] | ||
| + | |||
| + | - Formateu una targeta SD al sistema d'arxius FAT32 | ||
| + | |||
| + | - Determineu quina és la vostra pantalla: | ||
| + | |||
| + | {|class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
| + | ! scope="col"| Mida | ||
| + | ! scope="col"| Resolució de pantalla | ||
| + | |- | ||
| + | | 2.4" || 240 x 320 | ||
| + | |- | ||
| + | | 2.8" || 240 x 320 | ||
| + | |- | ||
| + | | 3.2" || 240 x 400 | ||
| + | |- | ||
| + | | 3.5" || 320 x 480 | ||
| + | |- | ||
| + | | 4.3" || 480 x 272 | ||
| + | |} | ||
== Connexió de la placa amb microUSB a un cable dupont femella == | == Connexió de la placa amb microUSB a un cable dupont femella == | ||
| Línia 7: | Línia 26: | ||
[[Fitxer:01_nextion.png|center|caption]] | [[Fitxer:01_nextion.png|center|caption]] | ||
| − | + | = Ús de l'editor de Nextion = | |
| + | |||
| + | == Nou arxiu == | ||
| + | |||
| + | == Imatges == | ||
| + | |||
| + | == Configuració de la pantalla == | ||
| + | |||
| + | == Creació d'un botó == | ||
| + | |||
| + | == Creació d'una nova pàgina == | ||
| + | |||
| + | == Programació del botó == | ||
| + | |||
| + | == Càrrega del programa a la pantalla == | ||
| + | |||
| + | = Programació a l'Arduino = | ||
| + | |||
| + | == Ús de SoftwareSerial == | ||
| + | |||
| + | == Codi == | ||
| + | |||
| + | = Connexió a la placa = | ||
Revisió del 11:46, 27 feb 2018
Contingut
Preparació de la pantalla
- Formateu una targeta SD al sistema d'arxius FAT32
- Determineu quina és la vostra pantalla:
| Mida | Resolució de pantalla |
|---|---|
| 2.4" | 240 x 320 |
| 2.8" | 240 x 320 |
| 3.2" | 240 x 400 |
| 3.5" | 320 x 480 |
| 4.3" | 480 x 272 |

