Llista de fitxers
Aquesta pàgina especial mostra tots els fitxers carregats.
Primera pàgina |
Pàgina anterior |
Pàgina següent |
Darrera pàgina |
Data | Nom | Miniatura | Mida (octets) | Usuari | Descripció | Versions |
---|---|---|---|---|---|---|
12:51, 29 gen 2018 | Funcionant.png (fitxer) | 110 Ko | Jordi | Exemple de funcionament de l'MQTT | 1 | |
13:03, 29 gen 2018 | NoderedMqtt00.png (fitxer) | 35 Ko | Jordi | Nodes de NodeRed fent servir MQTT | 1 | |
11:21, 27 feb 2018 | 01 nextion.png (fitxer) | 136 Ko | Jordi | 1 | ||
11:21, 27 feb 2018 | 02 nextion.png (fitxer) | 335 Ko | Jordi | 1 | ||
12:00, 27 feb 2018 | 03 nextion.png (fitxer) | 209 Ko | Jordi | 1 | ||
12:01, 27 feb 2018 | 04 nextion.png (fitxer) | 84 Ko | Jordi | 1 | ||
12:01, 27 feb 2018 | 05 nextion.png (fitxer) | 42 Ko | Jordi | 1 | ||
12:01, 27 feb 2018 | 06 nextion.png (fitxer) | 17 Ko | Jordi | 1 | ||
12:16, 27 feb 2018 | 07 nextion.png (fitxer) | 43 Ko | Jordi | 1 | ||
12:17, 27 feb 2018 | 08 nextion.png (fitxer) | 63 Ko | Jordi | 1 | ||
12:18, 27 feb 2018 | Bt01.png (fitxer) | 7 Ko | Jordi | 1 | ||
12:18, 27 feb 2018 | Bt02.png (fitxer) | 8 Ko | Jordi | 1 | ||
16:55, 8 març 2018 | R02.png (fitxer) | 43 Ko | Jordi | 1 | ||
16:58, 8 març 2018 | R03i.png (fitxer) | 30 Ko | Jordi | 1 | ||
16:58, 8 març 2018 | R04i.png (fitxer) | 46 Ko | Jordi | 1 | ||
16:58, 8 març 2018 | R05i.png (fitxer) | 41 Ko | Jordi | 1 | ||
16:58, 8 març 2018 | R06i.png (fitxer) | 47 Ko | Jordi | 1 | ||
16:58, 8 març 2018 | R07i.png (fitxer) | 44 Ko | Jordi | 1 | ||
16:59, 8 març 2018 | R08i.png (fitxer) | 47 Ko | Jordi | 1 | ||
16:59, 8 març 2018 | R09i.png (fitxer) | 58 Ko | Jordi | 1 | ||
16:59, 8 març 2018 | R10i.png (fitxer) | 22 Ko | Jordi | 1 | ||
16:59, 8 març 2018 | R11i.png (fitxer) | 77 Ko | Jordi | 1 | ||
17:00, 8 març 2018 | R12i.png (fitxer) | 23 Ko | Jordi | 1 | ||
17:00, 8 març 2018 | R13i.png (fitxer) | 71 Ko | Jordi | 1 | ||
17:00, 8 març 2018 | R14i.png (fitxer) | 64 Ko | Jordi | 1 | ||
17:00, 8 març 2018 | R15i.png (fitxer) | 48 Ko | Jordi | 1 | ||
17:00, 8 març 2018 | R16i.png (fitxer) | 28 Ko | Jordi | 1 | ||
17:00, 8 març 2018 | R17i.png (fitxer) | 56 Ko | Jordi | 1 | ||
17:01, 8 març 2018 | R18i.png (fitxer) | 16 Ko | Jordi | 1 | ||
17:01, 8 març 2018 | R19i.png (fitxer) | 65 Ko | Jordi | 1 | ||
17:01, 8 març 2018 | R20i.png (fitxer) | 49 Ko | Jordi | 1 | ||
17:01, 8 març 2018 | R21i.png (fitxer) | 57 Ko | Jordi | 1 | ||
09:45, 4 maig 2018 | OledRPi.jpg (fitxer) | 173 Ko | Jordi | Mostra de funcionament d'una pantalla OLED a una Raspberry Pi Zero W | 1 | |
15:12, 11 maig 2018 | Capt01.png (fitxer) | 26 Ko | Jordi | 1 | ||
15:28, 11 maig 2018 | Capt02c.png (fitxer) | 23 Ko | Jordi | 2 | ||
15:32, 11 maig 2018 | Capt03.png (fitxer) | 21 Ko | Jordi | 2 | ||
15:38, 11 maig 2018 | Capt04.png (fitxer) | 22 Ko | Jordi | 2 | ||
10:12, 20 maig 2018 | WifiMultipleRPi.png (fitxer) | 47 Ko | Jordi | 1 | ||
15:01, 4 juny 2018 | Ttgo pinout.png (fitxer) | 149 Ko | Jordi | 1 | ||
15:24, 4 juny 2018 | Uart 3.png (fitxer) | 256 Ko | Jordi | 1 | ||
15:25, 4 juny 2018 | Uart 5.png (fitxer) | 346 Ko | Jordi | 1 | ||
08:25, 13 juny 2018 | 01 esp8266 ArduinoMenu.png (fitxer) | 24 Ko | Jordi | 1 | ||
08:26, 13 juny 2018 | 02 esp8266 ArduinoMenuPreferencies.png (fitxer) | 65 Ko | Jordi | 1 | ||
08:41, 13 juny 2018 | 03-esp8266-ArduinoGestorPlaques.png (fitxer) | 59 Ko | Jordi | 1 | ||
08:51, 13 juny 2018 | 04-esp8266-ArduinoAfegintPlaca.png (fitxer) | 28 Ko | Jordi | 1 | ||
14:41, 13 juny 2018 | 00 witty.png (fitxer) | 245 Ko | Jordi | 1 | ||
14:41, 13 juny 2018 | 01 witty.png (fitxer) | 142 Ko | Jordi | 1 | ||
14:42, 13 juny 2018 | 02 witty.png (fitxer) | 187 Ko | Jordi | 1 | ||
14:42, 13 juny 2018 | 03 witty.png (fitxer) | 130 Ko | Jordi | 1 | ||
14:42, 13 juny 2018 | 04 witty.png (fitxer) | 143 Ko | Jordi | 1 |
Primera pàgina |
Pàgina anterior |
Pàgina següent |
Darrera pàgina |