Llista de fitxers

Dreceres ràpides: navegació, cerca

Aquesta pàgina especial mostra tots els fitxers carregats.

Llista de fitxers
 
Primera pàgina
Pàgina següent
Darrera pàgina
Data Nom Miniatura Mida (octets) Descripció Versions
10:12, 20 maig 2018 WifiMultipleRPi.png (fitxer) 47 Ko   1
15:38, 11 maig 2018 Capt04.png (fitxer) 22 Ko   2
15:32, 11 maig 2018 Capt03.png (fitxer) 21 Ko   2
15:28, 11 maig 2018 Capt02c.png (fitxer) 23 Ko   2
15:12, 11 maig 2018 Capt01.png (fitxer) 26 Ko   1
09:45, 4 maig 2018 OledRPi.jpg (fitxer) 173 Ko Mostra de funcionament d'una pantalla OLED a una Raspberry Pi Zero W 1
17:01, 8 març 2018 R21i.png (fitxer) 57 Ko   1
17:01, 8 març 2018 R20i.png (fitxer) 49 Ko   1
17:01, 8 març 2018 R19i.png (fitxer) 65 Ko   1
17:01, 8 març 2018 R18i.png (fitxer) 16 Ko   1
17:00, 8 març 2018 R17i.png (fitxer) 56 Ko   1
17:00, 8 març 2018 R16i.png (fitxer) 28 Ko   1
17:00, 8 març 2018 R15i.png (fitxer) 48 Ko   1
17:00, 8 març 2018 R14i.png (fitxer) 64 Ko   1
17:00, 8 març 2018 R13i.png (fitxer) 71 Ko   1
17:00, 8 març 2018 R12i.png (fitxer) 23 Ko   1
16:59, 8 març 2018 R11i.png (fitxer) 77 Ko   1
16:59, 8 març 2018 R10i.png (fitxer) 22 Ko   1
16:59, 8 març 2018 R09i.png (fitxer) 58 Ko   1
16:59, 8 març 2018 R08i.png (fitxer) 47 Ko   1
16:58, 8 març 2018 R07i.png (fitxer) 44 Ko   1
16:58, 8 març 2018 R06i.png (fitxer) 47 Ko   1
16:58, 8 març 2018 R05i.png (fitxer) 41 Ko   1
16:58, 8 març 2018 R04i.png (fitxer) 46 Ko   1
16:58, 8 març 2018 R03i.png (fitxer) 30 Ko   1
16:55, 8 març 2018 R02.png (fitxer) 43 Ko   1
12:18, 27 feb 2018 Bt02.png (fitxer) 8 Ko   1
12:18, 27 feb 2018 Bt01.png (fitxer) 7 Ko   1
12:17, 27 feb 2018 08 nextion.png (fitxer) 63 Ko   1
12:16, 27 feb 2018 07 nextion.png (fitxer) 43 Ko   1
12:01, 27 feb 2018 06 nextion.png (fitxer) 17 Ko   1
12:01, 27 feb 2018 05 nextion.png (fitxer) 42 Ko   1
12:01, 27 feb 2018 04 nextion.png (fitxer) 84 Ko   1
12:00, 27 feb 2018 03 nextion.png (fitxer) 209 Ko   1
11:21, 27 feb 2018 02 nextion.png (fitxer) 335 Ko   1
11:21, 27 feb 2018 01 nextion.png (fitxer) 136 Ko   1
13:03, 29 gen 2018 NoderedMqtt00.png (fitxer) 35 Ko Nodes de NodeRed fent servir MQTT 1
12:51, 29 gen 2018 Funcionant.png (fitxer) 110 Ko Exemple de funcionament de l'MQTT 1
Primera pàgina
Pàgina següent
Darrera pàgina